| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 18,731 | 9,506 | 9,225 |
| 15세미만 | 1,909 | 980 | 929 |
| 15~64세 | 14,592 | 7,553 | 7,039 |
| 65세이상 | 2,230 | 973 | 1,257 |
| 평균연령 | 42 | 41 | 43 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 9개 | 가좌1동[인구분포] | 재활용/고물수집 | 기타 중고상품 소매업 |
| 1개 | 가좌1동[인구분포] | 중고가전가구 | |
| 7개 | 가좌3동[인구분포] | 재활용/고물수집 | 기타 중고상품 소매업 |
| 1개 | 가좌3동[인구분포] | 중고가전가구 | |
| 4개 | 가좌4동[인구분포] | 재활용/고물수집 | 기타 중고상품 소매업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||